VIN 9
AIR .............83-87...LH.. 09433847...... 5/16" x 46.50"
AC ...............83.......GP.. 09433757...... 7/16" x 52.50"
....................84-87...GN.. 09433756...... 7/16" x 52.00"
PS/WP/CR. 83-84... FX.. 09433741...... 7/16" x 44.50"
....................85-87... BS.. 09433640....... 3/8" x 45.00"
Alt/WP/CR.. 84-87...GW.. 09433764..... 7/16" x 56.00"
Alt/WP..........83....... KU... 22524186..... 3/8" x 43.00"
VIN Y
AIR ..............81-88.....LH.. 09433847........5/16" x 46.50"
AC ...............81-88.....GP.. 09433757.......7/16" x 52.50"
PS/WP/CR.. 81-88.....FX.. 09433741...... 7/16" x 44.50"
Alt/WP..........81-88.....KU...22524186.......3/8" x 43.00"
AIR .............83-87...LH.. 09433847...... 5/16" x 46.50"
AC ...............83.......GP.. 09433757...... 7/16" x 52.50"
....................84-87...GN.. 09433756...... 7/16" x 52.00"
PS/WP/CR. 83-84... FX.. 09433741...... 7/16" x 44.50"
....................85-87... BS.. 09433640....... 3/8" x 45.00"
Alt/WP/CR.. 84-87...GW.. 09433764..... 7/16" x 56.00"
Alt/WP..........83....... KU... 22524186..... 3/8" x 43.00"
VIN Y
AIR ..............81-88.....LH.. 09433847........5/16" x 46.50"
AC ...............81-88.....GP.. 09433757.......7/16" x 52.50"
PS/WP/CR.. 81-88.....FX.. 09433741...... 7/16" x 44.50"
Alt/WP..........81-88.....KU...22524186.......3/8" x 43.00"